分鄉鎮、園區固定資產投資完成情況 | ||||
單位 | 固定資產投資增速(%) | 工業投資增速(%) | 房地產 | |
投資(萬元) | 增速(%) | |||
肥東經濟開發區 | 166.0 | 21.3 | 166420 | 354.3 |
循環經濟園 | -8.8 | -1.0 | 800 | -79.8 |
店埠鎮 | -5.1 | -100.0 | 74279 | -21.4 |
撮鎮鎮 | -14.4 | -56.7 | 91675 | 135.2 |
梁園鎮 | -57.5 | -80.0 | ||
橋頭集鎮 | 9.0 | 206.9 | ||
長臨河鎮 | -53.5 | #DIV/0! | ||
石塘鎮 | -50.2 | —— | ||
古城鎮 | -94.2 | —— | ||
八斗鎮 | #DIV/0! | —— | ||
元疃鎮 | 32.1 | —— | ||
白龍鎮 | —— | —— | ||
包公鎮 | #DIV/0! | —— | ||
陳集鎮 | #DIV/0! | —— | ||
眾興鄉 | -30.9 | -30.9 | ||
張集鄉 | #DIV/0! | —— | ||
馬湖鄉 | #DIV/0! | —— | ||
響導鄉 | #DIV/0! | —— | ||
楊店鄉 | 1810.3 | #DIV/0! | ||
牌坊鄉 | #DIV/0! | —— | ||
東城新市鎮 | -9.9 | 28.0 | 14343 | -66.2 |
縣重點局 | -41.5 | #DIV/0! | ||
縣水務局 | -0.8 | —— | ||
縣交通運輸局 | -14.2 | —— | ||
縣住建局 | 124.7678019 | #DIV/0! | ||
備注:增速劃——的為本年數據為零,增速#DIV/0!的為無去年同期數據 |