固定資產投資 | ||
單位:億元 | ||
1-12月 | 同比增長% | |
一、項目情況 | ||
施工項目(個數 ) | 780 | 6.4 |
其中:本年新開工 (個數 ) | 763 | 15.6 |
施工項目計劃總投資 | 789.2 | 14.5 |
二、固定資產投資完成額 | ||
固定資產投資完成額 | 607.7 | 13.2 |
第一產業 | 4.4 | -72.3 |
第二產業 | 291.9 | 11.6 |
其中:工業 | 291.2 | 13.0 |
第三產業 | 311.4 | 18.5 |
其中:500萬元以上項目 | 515.1 | 7.7 |
房地產投資 | 92.6 | 49.3 |
三、固定資產投資資金來源情況 | ||
本年資金來源小計 | 376.4 | 4.1 |
(1)國家預算內資金 | 61.2 | 46.2 |
(2)國內貸款 | 5.6 | -25.2 |
(4)利用外資 | 0.6 | _____ |
(5)自籌資金 | 288.8 | -6.4 |
(6)其他資金來源 | 20.2 | 444.5 |
說明:一、三項不含房地產數據。 |