分鄉鎮、園區商貿業企業限上零售額完成情況 | ||||
單位:萬元 | ||||
單位 | 企業數(個) | 限上消費品零售額 | ||
1-12月 | 上年同期 | 增長率(%) | ||
肥東縣 | 147 | 346182.9 | 283991.0 | 21.9 |
店埠鎮 | 40 | 55023.9 | 43987.2 | 25.1 |
撮鎮鎮 | 33 | 104218.3 | 98226.5 | 6.1 |
梁園鎮 | 6 | 8865.7 | 8006.9 | 10.7 |
橋頭集鎮 | 1 | 1143 | 862 | 32.6 |
長臨河鎮 | 4 | 2554.1 | 2093.5 | 22.0 |
石塘鎮 | 3 | 2560.2 | 1742.0 | 47.0 |
古城鎮 | 2 | 1812.3 | 1202.5 | 50.7 |
八斗鎮 | 2 | 2138 | 813 | 163.0 |
元疃鎮 | 1 | 1207 | 610 | 98.0 |
白龍鎮 | 3 | 1537.9 | 1464.7 | 5.0 |
包公鎮 | 3 | 1614.5 | 1182.8 | 36.5 |
陳集鎮 | 1 | 1549.9 | 2068.2 | -25.1 |
眾興鄉 | 3 | 1076.0 | 1332.6 | -19.3 |
張集鄉 | 2 | 844 | 688 | 22.7 |
馬湖鄉 | 2 | 785 | 555 | 41.4 |
響導鄉 | 1 | 1622 | 508 | 219.2 |
楊店鄉 | 1 | 971 | 363 | 167.3 |
牌坊回族滿族鄉 | 2 | 1198 | 919 | 30.3 |
肥東經濟開發區 | 28 | 152805.8 | 115534.0 | 32.3 |
合肥循環經濟示范園 | 9 | 2656.6 | 1832.1 | 45.0 |
注:限上零售額包括法人與個體一套表企業零售額,不含限下零售額與切割數據。 |