分鄉鎮、園區商貿業企業限上零售額完成情況 | ||||
單位:萬元 | ||||
單位 | 企業數(個) | 限上消費品零售額 | ||
1-6月 | 上年同期 | 增長率(%) | ||
肥東縣 | 146 | 136401.8 | 117797.4 | 15.8 |
店埠鎮 | 40 | 19621.5 | 16737.3 | 17.2 |
撮鎮鎮 | 33 | 39245.8 | 39371.5 | -0.3 |
梁園鎮 | 6 | 3738.2 | 3284.3 | 13.8 |
橋頭集鎮 | 1 | 121 | 101 | 20.4 |
長臨河鎮 | 4 | 785.1 | 706.0 | 11.2 |
石塘鎮 | 3 | 1069.7 | 929.4 | 15.1 |
古城鎮 | 2 | 551.5 | 415.7 | 32.7 |
八斗鎮 | 2 | 584 | 270 | 116.2 |
元疃鎮 | 1 | 437 | 289 | 51.0 |
白龍鎮 | 3 | 653.1 | 628.4 | 3.9 |
包公鎮 | 3 | 729.1 | 501.4 | 45.4 |
陳集鎮 | 1 | 1528.6 | 1781.7 | -14.2 |
眾興鄉 | 3 | 325.5 | 437.7 | -25.6 |
張集鄉 | 2 | 425 | 365 | 16.3 |
馬湖鄉 | 2 | 386 | 283 | 36.2 |
響導鄉 | 1 | 331 | 181 | 83.0 |
楊店鄉 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
牌坊回族滿族鄉 | 2 | 422 | 331 | 27.5 |
肥東經濟開發區 | 28 | 64710.1 | 50392.8 | 28.4 |
合肥循環經濟示范園 | 8 | 737.9 | 790.7 | -6.7 |
注:限上零售額包括法人與個體一套表企業零售額,不含限下零售額與切割數據。 |