1-5月份全縣主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 絕對數 | 同比增長(%) |
一、規上工業產值 | 億元 | 234.1 | 7.6 |
規上工業增加值 | 億元 | 48.8 | 3.1 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 57.9 | 14.6 |
三、全社會固定資產投資完成額 | 億元 | 163.1 | 8.4 |
其中:工業投資 | 億元 | 49.2 | -14.5 |
其中:技術改造 | 億元 | 36.8 | -10.4 |
其中:房地產開發 | 億元 | 52.3 | 70.3 |
四、全社會用電量 | 億千瓦時 | 8.9 | 9.9 |
其中:工業 | 億千瓦時 | 5.3 | 3.6 |
五、財政收入(中央、地方) | 億元 | 36.0 | 11.1 |
其中:地方財政收入 | 億元 | 23.7 | 13.5 |
財政支出 | 億元 | 37.4 | 18.1 |
六、招商引資(省外) | 億元 | 87.7 | - |
其中:工業 | 億元 | 56.1 | - |
七、月末金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 528.0 | 10.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 294.8 | 13.5 |
月末金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 379.5 | 22.2 |
注:1.工業指標口徑為產值達到2000萬以上工業企業,規模以上工業增加值按可比價格計算。 | |||
2.固定資產投資統計范圍為計劃總投資500萬元及以上項目 |